Fabrieksprijs Thermisch papier 80 mm x 80 mm 57 mm x 40 mm | |||
Snelle details: | |||
Type | Thermische papierprinter | Plaats van herkomst | Shandong China (vasteland) |
Modelnummer | Elke grootte | Materiaal | Thermisch papier |
Monsters | Vrij | Kleur | Wit/Zwart of Aangepast |
Afbeelding leven | 5 jaar | Rolmaten | Flexibel op verzoek van klanten: |
Minimale bestelling | Geen MOQ: | Inpakken | OEM of export standaard: |
Afbeelding duisternis | 1.3 | Binnenste buis | Karton/kunststof |
Kwaliteit | Mooi zo | Levertijd: | Thermisch papier wordt binnen 1 ~ 2 weken verzonden |
Toepassingen: | |||
Supermarkten, winkelketens, restaurants, winkelcentrum, etc waar POS-printers worden gebruikt. | |||
Heet verkoop maat is 80x80mm, 80x70mm, 80x60mm, 57x50mm, 57x40mm, etc. | |||
Specificaties: | |||
1. 92 procent helderheid | 5. Glad aan zowel voor- als achterkant; | ||
2. OEM-voordruk: | 6. Gelijkmatig met een laag bedekken; | ||
3. 2 ~ 5 jaar beeldlevensduur | 7. Diverse maten beschikbaar: | ||
4. afbeelding duisternis 1.3 | 8. Schone rand: | ||
Verpakking & Levering: | |||
Verpakkingsdetail | Plastic verzegelde, kartonnen doos, kan worden aangepast aan de wensen van de klant; | ||
Leveringsdetail | Binnen 15 dagen na bestelling bevestigd! | ||
Betaalvoorwaarden: | |||
Logo | OEM afgedrukt | ||
Betaling | T/T, L/C, WU, Geldgram, enz. | ||
Haven | Qingdao Haven China | ||
Voordelen:
1. Milieubescherming
2. Geen stof
3. Printerpatroon duidelijk, coatingverdeling is uniform, beschadig de printkop van de machine niet.
4. Gladde papieroppervlak vlakke poort, strakke papierrol matig, over de machine glad niet-vastgelopen papier.

Populaire tags: pos thermisch papier












